索引号: | 00256431X/2024-00190 | 成文日期: | 2024-12-02 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 湖州市农业农村局 |
各区农业农村局、财政局,南太湖新区社发局:
根据《湖州市人民政府办公室关于支持农业高质量发展的意见》《湖州市乡村振兴专项资金管理实施细则》《湖州市农业农村局 湖州市财政局关于做好市级秸秆综合利用奖励资金政策落实工作的通知》等文件精神,结合高标准农田建设、规模粮油补贴、特色优势产业项目、现代种业奖励、配方肥推广使用、政策性渔业互助保险、动物防疫、市派农村指导员项目、促进低收入农户全面发展财政扶持等实际情况,以及秸秆收储中心、未来农场和农家乐的创建认定结果,现将2024年市乡村振兴专项资金第三批任务清单和奖补计划下达给你们(详见附件1),本次共下达转移支付计划资金4365.4244万元。现就有关事项通知如下:
一、规范资金兑付。根据《湖州市人民政府办公室关于深化政策“一键兑”平台应用促进经济稳进提质的通知》要求,这次下达的涉企财政奖补资金原则上要求通过政策“一键兑”平台支付。
二、加快资金拨付。各区要加强专项资金使用的监管,严格资金使用管理,做到专款专用,加快资金拨付,确保惠农政策落到实处、资金安全高效。
附件:1.2024年市乡村振兴专项资金第三批任务清单和奖
补计划-转移支付资金
2.2024年市乡村振兴专项资金--特色优势产业项目
建设计划明细表
湖州市农业农村局 湖州市财政局
2024年12月2日
附件1
2024年市乡村振兴专项资金第三批任务清单和奖补计划-转移支付资金
单位:万元
序号 | 任务因素、奖补事项 | 小计 | 吴兴区 | 南浔区 | 南太湖 新区 |
合 计 | 4365.4244 | 1902.7539 | 2315.4438 | 147.2267 | |
一 | 现代农业发展 | 3865.4244 | 1902.7539 | 1815.4438 | 147.2267 |
(一) | 粮油主导产业 | 2086.1743 | 1102.8427 | 873.3883 | 109.9433 |
1 | 2024年高标准农田建设第二批补助资金101.0863万元,明细如下:(1)吴兴区144.84万元,其中2024年审计后所需市级财政补助资金354万元(2023年第三批改造提升项目278.4万元、2023年新建项目75.6万元),第一次已经预拨152万元,2022年度市级财政资金清算结余57.16万元,本次实拨资金144.84万元。(2)南浔区-43.7537万元,其中2024年审计后所需市级财政补助资金413.7447万元(2023年第三批改造提升项目212.467万元、2023年新建项目201.2777万元),第一次已经预拨353万元,2022年度市级财政资金清算结余104.4984万元,本次实拨结算资金-43.7537万元。 | 101.0863 | 144.84 | -43.7537 | |
2 | 2024年规模粮油第二批补贴资金1465.58万元,其中吴兴区778.0027万元,南浔区612.142万元,南太湖新区(含农垦场)75.4353万元。 | 1465.58 | 778.0027 | 612.142 | 75.4353 |
3 | 2025年规模粮油补贴提前预拨资金469.508万元,其中吴兴区165万元,南浔区275万元,南太湖新区(含农垦场)29.508万元。 | 469.508 | 165 | 275 | 29.508 |
4 | 2024年农业三项改革50万元,其中吴兴区15万元,南浔区30万元,南太湖新区5万元。 | 50 | 15 | 30 | 5 |
(二) | 特色优势产业 | 377.99 | 215.7 | 162.29 | |
1 | 2024年特色优势产业项目市级财政补助资金377.99万元,其中吴兴区215.7万元,南浔区162.29万元(详细见附件2)。 | 377.99 | 215.7 | 162.29 | |
(三) | 现代种业 | 30 | 30 | ||
1 | 2024年新认定市级水产良种场2家,其中南浔区2家,正大水产(湖州)市级加州鲈鱼良种场、南浔尤尤市级黑斑蛙良种场各奖励10万元。 | 20 | 20 | ||
2 | 2023年生产一代杂交蚕种补助10万元,其中南浔区湖州宝宝蚕业有限公司 2023年生产蚕种55091张,并经浙江省蚕种质量检验站检测,产品全部符合浙江省《蚕种质量及检测检疫》(DB33/T217-2015)要求,给予10万元补助。 | 10 | 10 | ||
(四) | 肥药两制与农业生态 | 291.7137 | 83.052 | 189.3783 | 19.2834 |
1 | 2023年统防统治服务面积补助14万元,其中南浔区14万元(湖州金英伟飞防农业科技有限公司完成服务面积28756.86亩补助5万元,湖州飞旭农业科技有限公司完成服务面积11463.66亩补助3万元,南浔俞锋家庭农场完成服务面积10294.3亩补助3万元,沃有地(湖州)农业科技有限公司完成服务面积14698.7亩补助3万元)。 | 14 | 14 | ||
2 | 2023年配方肥销售奖励18万元(按各区销售占比分别由吴兴区、南浔区拨付),其中吴兴区5.5222万元(湖州维农农资连锁经营有限公司3.4632万元,湖州丰农农资经营有限公司1.0504万元,湖州市惠多利农资连锁有限公司1.0086万元),南浔区12.4778万元(湖州维农农资连锁经营有限公司4.5368万元,湖州丰农农资经营有限公司2.9496万元,湖州益农农资连锁经营有限公司4万元,湖州市惠多利农资连锁有限公司0.9914万元)。 | 18 | 5.5222 | 12.4778 | |
3 | 2023年规模粮油生产主体配方肥推广使用补助资金143.7137万元,其中吴兴区41.5298万元,南浔区82.9005万元,南太湖新区19.2834万元(含有机肥应用补助,其中2023年配方肥使用奖励8.0334万元,2022年有机肥应用补助11.25万元)。 | 143.7137 | 41.5298 | 82.9005 | 19.2834 |
4 | 2023年省级农药、化肥定额制示范区、省级“肥药两制”改革示范区奖励资金26万元,其中吴兴区11万元(八里店镇紫金桥村水稻病虫害绿色防控(农药定额制)示范区和水稻化肥减量增效(化肥定额制)示范方奖励5万元,道场乡红里山村果蔬病虫害绿色防控(农药定额制)示范区、埭溪镇官泽村水稻化肥减量增效(化肥定额制)示范方、埭溪镇山背村茶树化肥减量增效(化肥定额制)示范方各奖励2万元),南浔区15万元(旧馆镇北港村果蔬病虫害绿色防控(农药定额制)示范区和果蔬化肥减量增效(化肥定额制)示范方、南浔镇施家浜村水稻病虫害绿色防控(农药定额制)示范区和水稻化肥减量增效(化肥定额制)示范方、善琏镇皇坟村水稻病虫害绿色防控(农药定额制)示范区和水稻化肥减量增效(化肥定额制)示范方各奖励5万元)。 | 26 | 11 | 15 | |
5 | 2022年度统防统治社会化服务项目-吴兴区湖州金惠利统防统治社会化服务项目,因客观原因取消,企业自愿放弃财政补助资金50万元,本次结算。 | -50 | -50 | ||
6 | 2024年度省级和区域性农作物秸秆收储中心奖励140万元,其中吴兴区75万元(省级收储中心湖州吴兴宇恒牧业有限公司标准化农作物秸秆收储中心奖励25万元、湖州怡辉生态农业有限公司标准化农作物秸秆收储中心同一年度已享受市级未来农场奖励(包含收储中心内容)不予重复奖励,区域性收储中心湖州吴兴维农科技有限公司农作物秸秆收储中心、吴兴星瑞农作物秸秆收储中心、湖州紫丰生态农业有限公司农作物秸秆收储中心、湖州鸿仲坞农业发展有限公司农作物秸秆收储中心、湖州绿盛农作物秸秆收储中心各奖励10万元),南浔区65万元(省级收储中心旧馆星光高品质数字粮油基地标准化农作物秸秆收储中心奖励25万元,区域性收储中心南浔世荣农作物秸秆收储中心、南浔郑氏农作物秸秆收储中心、南浔年丰农作物秸秆收储中心、南浔羊光互补农作物秸秆收储中心各奖励10万元,南浔源丰农作物秸秆收储中心同一年度已享受市级未来农场奖励(包含收储中心内容),不予重复奖励)。 | 140 | 75 | 65 | |
(五) | 未来农场 | 800 | 400 | 400 | |
1 | 2024年认定市级未来农场4家奖励800万元,其中吴兴区400万元(吴兴怡辉湖羊养殖未来农场、吴兴丰盛湾罗氏沼虾未来农场各奖励200万元),南浔区400万元(浔稻稻虾未来农场、源丰湖羊繁育未来农场各奖励200万元)。 | 800 | 400 | 400 | |
(六) | 农业经营主体 | 4 | 2 | 2 | |
1 | 2024年新认定四星级农家乐2家奖励4万元,其中吴兴区2万元(吴兴妙西为民餐馆奖励2万元),南浔区2万元(南浔好酒不见农庄奖励2万元)。 | 4 | 2 | 2 | |
(七) | 农村集体经济 | 55.5 | 27 | 10.5 | 18 |
1 | 2024年湖州市本级市派农村指导员项目补助资金55.5万元,其中吴兴区27万元(八里店镇紫金桥村、八里店镇尹家圩村、妙西镇五星村、环渚街道后庄村、八里店镇潞村村、高新区杨溇村、埭溪镇五石坞村、妙西镇楂树坞村、妙西镇关山村、高新区北塘桥村、道场乡红里山村、妙西镇稍康村、东林镇星敏村、妙西镇后沈埠村、环渚街道万安村、东林镇三合村、妙西镇妙山村、道场乡道场浜村等18个村各1.5万元),南浔区10.5万元(东迁街道东上林村、和孚镇佛堂兜村、旧馆街道载旺村、和孚镇荻港村、菱湖镇竹墩村、和孚镇李市村、菱湖镇永福村等7个村各1.5万元),南太湖新区18万元(滨湖街道横塘桥村、杨家埠街道和桥村、滨湖街道小梅村、杨家埠街道志合村、滨湖街道渔山村、康山街道基山村、滨湖街道西塞村、杨家埠街道戚家村、滨湖街道湖滨村、滨湖街道莫家田社区、康山街道沙家浜村、滨湖街道大钱村等12个村各1.5万元)。 | 55.5 | 27 | 10.5 | 18 |
(八) | 低收入农户 | 104.34 | 47.18 | 57.16 | |
1 | 2024年促进低收入农户全面发展财政扶持资金104.34万元,其中吴兴区47.18万元(优秀农户奖励:陈素华0.45万元、诸小强0.5万元、沈雪芬0.18万元,产业带动和吸纳就业奖励:湖州怡辉生态农业有限公司2.4万元、湖州庙港人水产有限公司3万元、湖州鸿仲坞农业发展有限公司2.4万元、湖州织里恒鑫水产养殖专业合作社3万元、湖州湖星生态农业发展有限公司3万元、湖州紫丰生态农业有限公司2.4万元、湖州维农农业科技有限公司3.15万元、施国新羊场2.4万元、湖州绿盛生态农业有限公司7.35万元、浙江湖州亿龙农业科技有限公司2.4万元、湖州沃远农业科技有限公司2.4万元、湖州咩咩羊牧业有限公司2.4万元、湖州熙帆休闲农业有限公司2.25万元、吴兴铭丽家庭农场0.9万元、吴兴强瑞家庭农场0.9万元、吴兴埭溪张永良家庭农场0.9万元、吴兴正荣湖羊养殖场2.4万元、湖州吴兴宇恒牧业有限公司2.4万元),南浔区57.16万元(优秀经纪人奖励杨丽萍0.8万元、郭根娣0.6万元、沈雅峰0.8万元,优秀农户奖励卢顺娥、邱根明、薄阿多、钱惠夫、姚友珠、李永康等6人各0.15万元,产业带动和吸纳就业奖励:湖州南浔世荣湖羊养殖家庭农场2.4万元、浙江富嘉湾生态农业有限公司2.4万元、南浔尤尤家庭农场2.4万元、湖州南浔新欣现代农业发展有限公司3万元、湖州绿腾生态农业有限公司2.4万元、湖州神牛生态农业发展有限公司1.56万元、湖州练美农业发展有限公司2.52万元、浙江优嘉生态农业发展有限公司2.4万元、湖州练市年丰湖羊生态养殖场2.4万元、湖州南浔湖笔小镇新农村发展股份有限公司1.92万元、湖州全息康养生态农业有限公司2.28万元、湖州松泉农业科技有限公司0.6万元、南浔贤梅家庭农场2.64万元、南浔云豪家庭农场2.04万元、湖州南浔农业农村建设发展有限公司3万元、湖州南浔菱创纺织有限公司5.4万元、浙江华睿生态休闲农业发展有限责任公司0.96万元、浙农耘科(湖州)农业有限公司1.8万元、湖州南浔浔稻生态农业有限公司2.4万元、湖州淙汇生态农业发展有限公司2.4万元、浙江东裕生物科技有限公司2.04万元、南浔和孚蔡海华家庭农场2.7万元、湖州一亩地生态农业有限公司2.4万元)。 | 104.34 | 47.18 | 57.16 | |
(九) | 农业保险 | 52.5 | 17.5 | 35 | |
1 | 2024年政策性水产养殖互助保险保费补助资金52.5万元,其中吴兴区17.5万元,南浔区35万元。 | 52.5 | 17.5 | 35 | |
(十) | 动物防疫 | 63.2064 | 7.4792 | 55.7272 | |
1 | 2023年家禽胴体专用脚环式检疫标识费用补助15.8395万元,其中南浔区15.8395万元。 | 15.8395 | 15.8395 | ||
2 | 2024年动物强制免疫疫苗补助47.3669万元,其中吴兴区7.4792万元、南浔区39.8877万元。 | 47.3669 | 7.4792 | 39.8877 | |
二 | 农村人居环境 | 500 | 500 | ||
(一) | 新时代美丽乡村 | 500 | 500 | ||
1 | 提前预拨2025年新时代美丽乡村补助资金500万元,其中南浔区500万元(第四批新时代美丽乡村样板片区(组团式未来乡村)好样田园片区250万元、莫上花开片区250万元)。 | 500 | 500 |
附件2
2024年市乡村振兴专项资金--特色优势产业项目建设计划明细表
单位:万元
序号 | 项目名称 | 类别 | 项目单位 | 建设地点 | 建设内容 | 计划 总投资 | 市级财政补助 |
一 | 特色优势产业 | - | 377.99 | ||||
(一) | 吴兴区 | - | 215.7 | ||||
1 | 良中良预制菜加工仓储保鲜项目 | 农产品加工 | 湖州良中良食品有限公司 | 吴兴区高新区立诚智能制造产业园 | 项目总投资266万元。建设内容:建设冷库4个650立方米,计划投资151万元;食品低温除湿操作间系统1套,投资115万元。 | 266 | 100 |
2 | 吴兴塘红精品葡萄园建设项目 | 果蔬 | 绿红源(浙江)农业发展有限公司 | 吴兴区高新区五新村 | 项目总投资197.84万元。建设内容:排水设施(三面光渠道90板700米、60板980米,水泥涵管DN1000的360米、DN600的460米),计划投资18.3万元;标准化葡萄产业园设施大棚(GLP-632连栋大棚约21527.77㎡)计划投资179.54万元。 | 197.84 | 98.92 |
3 | 高新区农天下百亩示范主体 | 稻渔综合种养 | 浙江农天下生态农业发展有限公司 | 吴兴区高新区许溇村、大港村、戴北村 | 发展稻渔综合种养面积839.41亩,田间工程按200元/亩,一次性补助,主要用于田埂整改、环沟开挖等田间工程。 | - | 16.78 |
(二) | 南浔区 | - | 162.29 | ||||
1 | 和桥农产品烘干保鲜仓储设备购置项目 | 农产品加工 | 浙江和桥农业发展有限公司 | 南浔区旧馆街道港胡村 | 项目总投资150万元。设备购置:(1)购置烘干机2台,投资21万元;(2)提升机3台,投资11万元;(3)刮板机4套,投资14万元;(4)清理设备2套,投资16万元;(5)干燥炉2台/套,投资20万元;(6)保鲜立筒仓2个,投资56万元;(7)制冷系统库体设备1套,投资12万元。 | 150 | 75 |
2 | 全息康养蛙稻共生项目 | 渔业 | 湖州全息康养生态农业有限公司 | 南浔区善琏镇皇坟村 | 项目总投资164万元。购置设备:(1)天网塑料防鸟网、配套立柱、拉筋与地锚等固定抗风装置,面积400亩,投资128万元;(2)摄食区黑色园艺地布(材质PP、规格≧400克),22600平方米,投资34万元;(3)智能化设备水质监测2个,共2万元。 | 164 | 82 |
3 | 练市镇邱新凤百亩示范主体 | 稻渔综合种养 | 邱新凤 | 南浔区练市镇杨树河村 | 发展稻渔综合种养面积116.04亩,田间工程按200元/亩,一次性补助,主要用于田埂整改、环沟开挖等田间工程。 | - | 2.32 |
4 | 练市镇朱泉华百亩示范主体 | 稻渔综合种养 | 朱泉华 | 南浔区练市镇农兴村、达井村 | 发展稻渔综合种养面积148.79亩,田间工程按200元/亩,一次性补助,主要用于田埂整改、环沟开挖等田间工程。 | - | 2.97 |
湖农发〔2024〕90号 关于下达2024年市乡村振兴专项资金第三批任务清单和奖补计划的通知.PDF