索引号: | 00256431X/2023-00024 | 成文日期: | 2023-02-09 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 湖州市农业农村局 |
根据《浙江省农产品标准化生产绩效评价办法》规定,经专家现场评审、公示,现将2022年度农产品标准化生产绩效评价B、C级主体予以通告。湖州绿腾生态农业有限公司综合得分在90分以上但未通过省厅审评表决,现认定为B级。
附件:2022年度农产品标准化生产绩效评价B、C级主体名单
湖州市农业农村局
2023年1月9日
附件
2022年度农产品标准化生产绩效评价B、C级主体名单
序号 | 主体名称 | 评定等级 |
1 | 湖州丰盛湾水产种业有限公司 | B |
2 | 湖州灵粮生态农业有限公司 | B |
3 | 湖州庙港人水产有限公司 | B |
4 | 湖州织里恒鑫水产养殖专业合作社 | B |
5 | 湖州伟翔生态农业发展有限公司 | B |
6 | 湖州鸿仲坞农业发展有限公司 | B |
7 | 湖州紫丰生态农业有限公司 | B |
8 | 湖州弘鑫生态农业科技有限公司 | B |
9 | 湖州长林农庄 | B |
10 | 浙江玲珑生态农业股份有限公司 | B |
11 | 湖州怡辉生态农业有限公司 | B |
12 | 湖州湖旺水产种业有限公司 | B |
13 | 湖州绿腾生态农业有限公司 | B |
14 | 湖州南浔新欣现代农业发展有限公司 | B |
15 | 南浔尤尤家庭农场 | B |
16 | 浙江凤山奶牛养殖有限公司 | B |
17 | 德清新田农业科技有限公司 | B |
18 | 长兴丽晶家庭农场 | B |
19 | 湖州融晟渔业科技有限公司 | B |
20 | 长兴水口瑞专茶场 | B |
21 | 长兴洪桥霞飞家庭农场 | B |
22 | 长兴洪桥漾荡牌河蟹专业合作社 | B |
23 | 安吉裕农粮油专业合作社 | B |
24 | 吴兴四丰家庭农场 | C |
25 | 吴兴龙升家庭农场 | C |
26 | 湖州菱新生态农业发展有限公司 | C |
27 | 湖州南浔农业农村建设发展有限公司 | C |
28 | 德清建丰水产养殖有限公司 | C |
29 | 德清一禾农业发展有限公司 | C |
30 | 德清县风枵家庭农场有限公司 | C |
31 | 德清县禹越镇白蚁洋家庭农场 | C |
32 | 德清钟管振飞家庭农场 | C |
33 | 德清县新市镇坤泉家庭农场 | C |
34 | 德清县新市镇文金家庭农场 | C |
35 | 德清钟管亚杰家庭农场 | C |
36 | 德清钟管美英家庭农场 | C |
37 | 德清雷甸阿宝果园 | C |
38 | 德清乾元四三家庭农场 | C |
39 | 德清县乾元镇董姐家庭农场 | C |
40 | 德清县雷甸镇鑫良家庭农场 | C |
41 | 德清县莫干山竹海家庭农场 | C |
42 | 德清县莫干山镇财和家庭农场 | C |
43 | 德清阜溪街道泉缘家庭农场 | C |
44 | 德清阜溪街道忠明家庭农场 | C |
45 | 德清阜溪街道阳阳家庭农场 | C |
46 | 德清阜溪街道珍希家庭农场 | C |
47 | 德清武康东盛家庭农场 | C |
48 | 德清舞阳街道忠芬家庭农场 | C |
49 | 德清怡忠家庭农场 | C |
50 | 德清县莫干山镇水坞里七号家庭农场 | C |
51 | 德清国红农业有限公司 | C |
52 | 德清县禹越镇龙潭花鳖养殖场 | C |
53 | 德清下渚湖街道独落坞家庭农场 | C |
54 | 德清下渚湖街道康介山家庭农场 | C |
55 | 德清三合生花乐园家庭农场 | C |
56 | 浙江水木九天现代农业科技股份有限公司 | C |
57 | 浙江省水产种业有限公司 | C |
58 | 德清隆升生态农业科技有限公司 | C |
59 | 德清县武康镇龙幸鱼场 | C |
60 | 德清县洛舍镇余自英家庭农场 | C |
61 | 德清县武康镇龙幸鱼场 | C |
62 | 德清县洛舍镇余自英家庭农场 | C |
63 | 长兴蟹蟹侬家庭农场 | C |
64 | 长兴洪桥丰平家庭农场 | C |
65 | 长兴洪桥创意家庭农场 | C |
66 | 长兴吕山常红家庭农场 | C |
67 | 长兴和平满顺家庭农场 | C |
68 | 长兴洪桥有才家庭农场 | C |
69 | 长兴雉城美玲家庭农场 | C |
70 | 长兴金穗家庭农场 | C |
71 | 长兴悦盛家庭农场 | C |
注:同等级排名不分先后。