索引号: | 00256431X/2023-00292 | 成文日期: | 2023-12-29 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 湖州市农业农村局 |
根据《浙江省农产品标准化生产绩效评价办法》规定,经专家现场评审、公示,现将2023年度农产品标准化生产绩效评价B、C级主体予以通告。
附件:2023年度农产品标准化生产绩效评价B、C级主体名单
湖州市农业农村局
2023年12月29日
附件
2023年度农产品标准化生产绩效评价B、C级主体名单
序号 | 主体名称 | 评定等级 |
1 | 长兴洪桥林娣家庭农场 | B |
2 | 长兴双艳家庭农场 | B |
3 | 长兴宋莎家庭农场 | B |
4 | 安吉国卿家禽养殖场 | B |
5 | 安吉极绿家庭农场 | B |
6 | 湖州吴氏生态农业股份有限公司 | B |
7 | 吴兴诚禾家庭农场 | B |
8 | 浙江琴忻谷生态农业有限公司 | B |
9 | 湖州湖星生态农业发展有限公司 | B |
10 | 湖州盛江渔业有限公司 | B |
11 | 南浔和孚蔡海华家庭农场 | B |
12 | 湖州高德农业科技有限公司 | B |
13 | 长兴轩瑞堂茶业有限公司 | C |
14 | 长兴红星桥稻丰家庭农场 | C |
15 | 浙江安吉玉尔茶文化有限公司 | C |
16 | 湖州南浔宇晨羊业养殖有限公司 | C |
17 | 南浔双林嘉俊家庭农场 | C |
18 | 南浔善琏王氏家庭农场 | C |
19 | 南浔双林璟腾家庭农场 | C |
20 | 湖州鑫瑞农业专业合作社 | C |
21 | 南浔和盛生态农场 | C |
22 | 南浔练市誉诚家庭农场 | C |
23 | 南浔沈剑峰家庭农场 | C |
24 | 长兴康顺家庭农场 | C |
25 | 凌鼎家庭农场 | C |
26 | 长兴峰峰家庭农场 | C |
27 | 长兴好友家庭农场 | C |
28 | 长兴泗安拾爱玫瑰专业合作社 | C |
29 | 长兴冬骏家庭农场 | C |
30 | 长兴小浦科丰家庭农场 | C |
31 | 长兴小浦丰磊家庭农场 | C |
32 | 长兴小浦胜英家庭农场 | C |
33 | 长兴小浦谷丰农机服务专业合作社 | C |
34 | 长兴林城新久家庭农场 | C |
35 | 长兴洪桥月琴家庭农场 | C |
36 | 长兴张扬家庭农场 | C |
37 | 长兴洪桥新会家庭农场 | C |
38 | 长兴恒哲家庭农场 | C |
39 | 长兴宇庭家庭农场 | C |
40 | 德清下渚湖街道连荣家庭农场 | C |
41 | 德清禾方农业发展有限公司 | C |
42 | 德清县禹越镇茂丰家庭农场 | C |
43 | 德清县新市镇润泽家庭农场 | C |
44 | 德清阜溪街道瓷之苑家庭农场 | C |
45 | 德清阜溪街道严桂兴家庭农场 | C |
46 | 德清易丰家庭农场有限公司 | C |
47 | 德清县莫干山镇竹野里家庭农场 | C |
48 | 德清县莫干山镇黄芳家庭农场 | C |
49 | 德清县莫干山镇小月亮家庭农场 | C |
50 | 德清东欣农业有限公司 | C |
51 | 德清县下渚湖街道上扬东篱家庭农场 | C |
52 | 德清县洛舍镇姚水林家庭农场 | C |
53 | 德清舞阳街道毅超家庭农场 | C |
54 | 德清舞阳街道禅悠谷家庭农场 | C |
55 | 德清筏头云竹家庭农场 | C |
56 | 德清县莫干山镇蓑衣堂家庭农场 | C |
57 | 德清武康大内祠茶场 | C |
58 | 德清县雷甸镇伟红家庭农场 | C |
59 | 德清洛舍小潘农场 | C |
60 | 湖州绿盛生态农业有限公司 | C |
61 | 湖州原乡假日小镇实业有限公司 | C |
62 | 长兴壹加壹吊瓜专业合作社 | C |
63 | 安吉盈元家庭农场 | C |
64 | 安吉美维农业发展有限公司 | C |
65 | 浙江绿郡龙山源旅游发展有限公司 | C |
66 | 安吉乡土农业发展有限公司 | C |
67 | 安吉极白白茶有限公司 | C |
68 | 安吉千道湾白茶有限公司 | C |
69 | 安吉茶叶集团有限公司 | C |
70 | 安吉大汉峰茶业有限公司 | C |
71 | 江苏绿港现代农业发展股份有限公司 | C |
72 | 浙江安吉申博生态农业发展有限公司 | C |
73 | 安吉七彩灵峰农业发展有限公司 | C |
74 | 远洲农业开发有限公司 | C |
75 | 安吉小马奔奔农业股份有限公司 | C |
76 | 安吉义泉生态农业专业合作社 | C |
77 | 安吉镇庆粮食专业合作社 | C |
78 | 安吉雷硕农业发展有限公司 | C |
79 | 安吉梅溪草滩家庭农场 | C |
注:同等级排名不分先后。